dingyueyin
近期比赛
更多# | 标题 | 时间 |
---|---|---|
83 | TJ monthly 图灵姬月赛 2020.11 | 2020-11-01 10:00:00 |
81 | TJ monthly 图灵姬月赛 2020.9 | 2020-09-05 10:00:00 |
78 | TJ monthly 图灵姬月赛 2020.8 | 2020-08-08 10:00:00 |
43 | TJ monthly 图灵姬月赛 2020.6 | 2020-06-06 10:00:00 |
42 | TJ monthly 图灵姬月赛 2020.5 | 2020-05-02 10:00:00 |
41 | TJ monthly 图灵姬月赛 2020.4 | 2020-04-04 10:00:00 |
37 | TJ monthly 图灵姬月赛 2020.3 | 2020-03-07 10:00:00 |
32 | TJ monthly 图灵姬月赛 2020.2 | 2020-02-08 10:00:00 |
21 | TJ monthly 图灵姬月赛 2020.1 | 2020-01-12 18:30:00 |
20 | TJ monthly 图灵姬月赛 2019.12 | 2019-12-07 18:30:00 |
15 | TJ monthly 图灵姬月赛 2019.11 | 2019-11-09 18:30:00 |
14 | TJ monthly 图灵姬月赛 2019.10 | 2019-10-05 18:30:00 |
13 | TJ monthly 图灵姬月赛 2019.9 | 2019-09-07 18:30:00 |
10 | TJ monthly 图灵姬月赛 2019.8 | 2019-08-05 9:00:00 |
近期作业
# | 标题 | 得分 |
---|
题目集中的提交
查看所有提交题目 | 运行编号 | 时间 | 语言 | CPU |
---|---|---|---|---|
2259. 朴素模拟题 | 63647 | 2020-05-23 17:35:45 | C++ | 150 ms |
1887. 斐波那契新列 | 15320 | 2019-12-08 22:25:35 | C++ | 1700 ms |
1888. 打印 | 15319 | 2019-12-08 22:25:01 | C++ | 50 ms |
1884. 信号站 | 7995 | 2019-09-15 19:40:31 | C++ | 3392 ms |
1884. 信号站 | 7994 | 2019-09-15 19:39:32 | C++ | NaN ms |
1884. 信号站 | 7815 | 2019-09-14 21:00:58 | C++ | 3453 ms |
1884. 信号站 | 7813 | 2019-09-14 20:58:28 | C++ | NaN ms |
1001. A+B 问题 文件io操作 | 1675 | 2019-07-24 19:10:52 | C++ | 11 ms |
1000. A+B问题 | 1673 | 2019-07-24 19:05:22 | C++ | 16 ms |